Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Kompyuter injiniringi fakulteti/
1-Kurs/
251-MXR(uz)/
251-MXR(uz) | Dars jadvali
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Oliy matematika | 315 | Ma’ruza | MATYOQUBOV O. M. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | 315 | Ma’ruza | MATYOQUBOV O. M. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muhandislik va kompyuter grafikasi | 118 | Amaliy | ADINAYEV X. S. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Muhandislik va kompyuter grafikasi | 312 | Ma’ruza | ADINAYEV X. S. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Dinshunoslik | 314 | Ma’ruza | MIRZAYEVA M. I. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Kelajak soati | 119 | Ma’ruza | AVEZOV N. E. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Dinshunoslik | 108 | Seminar | MIRZAYEVA M. I. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari | 212 | Ma’ruza | SABIROVA Z. O. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari | 120 | Amaliy | SABIROVA Z. O. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Fizika | 108 | Amaliy | URINBOYEV U. J. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | 308 | Amaliy | MATYOQUBOV O. M. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Boshqarish nazariyasi | 214 | Ma’ruza | RUSTAMOV A. Q. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Fizika | 302 | Ma’ruza | ASATOVA U. P. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Boshqarish nazariyasi | 322 | Amaliy | RUSTAMOV A. Q. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari | 109 | Amaliy | SABIROVA Z. O. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Fizika | 216 (telekommunikatsiya laboratoriyasi) | Laboratoriya | SOTIMOVA M. Q. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Fizika | 215a (fizika laboratoriyasi) | Laboratoriya | MATYAKUBOV N. SH. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Boshqarish nazariyasi | 108 | Amaliy | RUSTAMOV A. Q. |
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Oliy matematika | 315 | Ma’ruza | MATYOQUBOV O. M. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | 315 | Ma’ruza | MATYOQUBOV O. M. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muhandislik va kompyuter grafikasi | zal2 | Amaliy | ADINAYEV X. S. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Muhandislik va kompyuter grafikasi | 312 | Ma’ruza | ADINAYEV X. S. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Dinshunoslik | 314 | Ma’ruza | MIRZAYEVA M. I. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Kelajak soati | 119 | Ma’ruza | AVEZOV N. E. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Dinshunoslik | 108 | Seminar | MIRZAYEVA M. I. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari | 212 | Ma’ruza | SABIROVA Z. O. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | 308 | Amaliy | MATYOQUBOV O. M. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Boshqarish nazariyasi | 214 | Ma’ruza | RUSTAMOV A. Q. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Boshqarish nazariyasi | zal2 | Amaliy | RUSTAMOV A. Q. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Boshqarish nazariyasi | 322 | Amaliy | RUSTAMOV A. Q. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari | 109 | Amaliy | SABIROVA Z. O. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Fizika | 202 | Ma’ruza | ASATOVA U. P. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Fizika | 216 (telekommunikatsiya laboratoriyasi) | Laboratoriya | SOTIMOVA M. Q. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Fizika | 215a (fizika laboratoriyasi) | Laboratoriya | MATYAKUBOV N. SH. |