Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Telekommunikatsiya texnologiyalari fakulteti/
1-Kurs/
251-TT(uz)/
251-TT(uz) | Dars jadvali
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Dasturlash 1,2 | zal2 | Amaliy | SHARIPOV S. R. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 308 | Ma’ruza | QADAMBOYEV SH. SH. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 215 | Seminar | QADAMBOYEV SH. SH. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Xorijiy til 1,2 | 321 (ingliz tili xonasi) | Amaliy | ADAMBAYEVA F. R. |
| 1 | 09:00 - 10:20 | Xorijiy til 1,2 | 207 (ingliz tili xonasi) | Amaliy | SAPAYEVA F. N. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muhandislik grafikasi | 314 | Ma’ruza | PALVANOV B. Y. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Fizika 1,2 | 315 | Ma’ruza | BOBOJONOV K. A. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Hisob (Calculus) | 214 | Ma’ruza | XAYTBAYEV S. X. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Dasturlash 1,2 | zal2 | Ma’ruza | SHARIPOV S. R. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Akademik yozuv | 314 | Ma’ruza | JUMANIYAZOVA D. X. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Muhandislik grafikasi | 316 | Amaliy | RO‘ZIMOV J. S. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Fizika 1,2 | 313 | Amaliy | URINBOYEV U. J. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Hisob (Calculus) | 315 | Amaliy | ISKANDAROV B. Q. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Fizika 1,2 | 108 | Amaliy | URINBOYEV U. J. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Kelajak soati | 313 | Ma’ruza | AVAZOV E. SH. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Muhandislik grafikasi | 316 | Amaliy | RO‘ZIMOV J. S. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Akademik yozuv | 302 | Amaliy | KARIMOVA D. Y. |
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Dasturlash 1,2 | zal2 | Amaliy | SHARIPOV S. R. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 308 | Ma’ruza | QADAMBOYEV SH. SH. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 215 | Seminar | QADAMBOYEV SH. SH. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Xorijiy til 1,2 | 321 (ingliz tili xonasi) | Amaliy | ADAMBAYEVA F. R. |
| 1 | 09:00 - 10:20 | Xorijiy til 1,2 | 207 (ingliz tili xonasi) | Amaliy | SAPAYEVA F. N. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Xorijiy til 1,2 | 321 (ingliz tili xonasi) | Amaliy | ADAMBAYEVA F. R. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Xorijiy til 1,2 | 207 (ingliz tili xonasi) | Amaliy | SAPAYEVA F. N. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muhandislik grafikasi | 325 | Ma’ruza | PALVANOV B. Y. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Fizika 1,2 | 315 | Ma’ruza | BOBOJONOV K. A. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Dasturlash 1,2 | 214 | Ma’ruza | SHARIPOV S. R. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Akademik yozuv | 314 | Ma’ruza | JUMANIYAZOVA D. X. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Hisob (Calculus) | 315 | Amaliy | ISKANDAROV B. Q. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Fizika 1,2 | 108 | Amaliy | URINBOYEV U. J. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Kelajak soati | 313 | Ma’ruza | AVAZOV E. SH. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Muhandislik grafikasi | 316 | Amaliy | RO‘ZIMOV J. S. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Akademik yozuv | 107 | Amaliy | KARIMOVA D. Y. |