Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Telekommunikatsiya texnologiyalari fakulteti/
2-Kurs/
932-24 TTo'/
932-24 TTo' | Dars jadvali
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Ma'lumotlar bazasi | 312 | Ma’ruza | RUSTAMOV A. Q. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Tolali optik aloqa liniyalari | 313 | Ma’ruza | BEKIMETOV A. F. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Kelajak soati | 313 | Ma’ruza | MATYOKUBOV O‘. K. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Tolali optik aloqa liniyalari | 215 | Amaliy | XATAMOVA M. K. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Elektronika va sxemalar 1,2 | 313 | Ma’ruza | ISMAILOV SH. K. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Ehtimollik va statistika | 202 | Amaliy | QURBANOV K. S. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Differensial tenglamalar | 302 | Amaliy | MATYAKUBOVA S. K. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Ehtimollik va statistika | Zal 1 | Ma’ruza | ISKANDAROV S. B. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Aloqa tarmoqlari | 312 | Ma’ruza | XATAMOVA M. K. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Differensial tenglamalar | Zal 1 | Ma’ruza | BABAJANOV B. A. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Differensial tenglamalar | Zal 1 | Ma’ruza | BABAJANOV B. A. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Aloqa tarmoqlari | 216 (telekommunikatsiya laboratoriyasi) | Amaliy | XATAMOVA M. K. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Elektronika va sxemalar 1,2 | 216 (telekommunikatsiya laboratoriyasi) | Laboratoriya | ALLAYAROV M. R. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Elektronika va sxemalar 1,2 | 202 | Laboratoriya | OLIMOV O. O. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Ma'lumotlar bazasi | Zal 1 | Ma’ruza | RUSTAMOV A. Q. |
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Tolali optik aloqa liniyalari | 313 | Ma’ruza | BEKIMETOV A. F. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Kelajak soati | 313 | Ma’ruza | MATYOKUBOV O‘. K. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Tolali optik aloqa liniyalari | 215 | Amaliy | XATAMOVA M. K. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Elektronika va sxemalar 1,2 | 313 | Ma’ruza | ISMAILOV SH. K. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Ehtimollik va statistika | 202 | Amaliy | QURBANOV K. S. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Differensial tenglamalar | 302 | Amaliy | MATYAKUBOVA S. K. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Ehtimollik va statistika | Zal 1 | Ma’ruza | ISKANDAROV S. B. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Aloqa tarmoqlari | 312 | Ma’ruza | XATAMOVA M. K. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Ehtimollik va statistika | Zal 1 | Ma’ruza | ISKANDAROV S. B. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Differensial tenglamalar | Zal 1 | Ma’ruza | BABAJANOV B. A. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Elektronika va sxemalar 1,2 | 202 | Laboratoriya | ALLAYAROV M. R. |
| 1 | 09:00 - 10:20 | Elektronika va sxemalar 1,2 | 201 | Laboratoriya | OLIMOV O. O. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Tolali optik aloqa liniyalari | 314 | Ma’ruza | BEKIMETOV A. F. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Ma'lumotlar bazasi | Zal 1 | Ma’ruza | RUSTAMOV A. Q. |