Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Magistratura bo'limi/
1-Kurs/
M 241-Tuproqshunoslik/
M 241-Tuproqshunoslik | Dars jadvali
Dushanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14:00 - 15:20 | O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish | S-207 | Ma’ruza | KAMOLOV P. X. |
5 | 15:30 - 16:50 | Raqamli tuproq xaritalashning nazariy va amaliy asosalari | S-104 | Ma’ruza | GULIMMATOV I. B. |
Seshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi | T-312 | Amaliy | XAJIYEVA M. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi | T-411 | Ma’ruza | XAJIYEVA M. S. |
4 | 14:00 - 15:20 | Raqamli tuproq xaritalashning nazariy va amaliy asosalari | S-206 | Amaliy | XUDAYBERGANOVA R. T. |
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14:00 - 15:20 | O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish | Zef-G3 | Amaliy | KAMOLOV P. X. |
5 | 15:30 - 16:50 | O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish | Zef-G4 | Amaliy | KAMOLOV P. X. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 - 13:50 | Elektron kutubxonalar va ulardan foydalanish | s-06B | Ma’ruza | RAXIMBAYEVA M. D. |
4 | 14:00 - 15:20 | Raqamli tuproq xaritalashning nazariy va amaliy asosalari | S-206 | Amaliy | XUDAYBERGANOVA R. T. |
5 | 15:30 - 16:50 | Tuproq monitoringi | Zef-G3 | Ma’ruza | EGAMBERDIYEV O. J. |
Juma
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 - 13:50 | Elektron kutubxonalar va ulardan foydalanish | XHM-2 | Amaliy | RAXIMBAYEVA M. D. |
4 | 14:00 - 15:20 | Tuproq monitoringi | Zef-G3 | Amaliy | EGAMBERDIYEV O. J. |
5 | 15:30 - 16:50 | Tuproq monitoringi | Zef-G3 | Amaliy | EGAMBERDIYEV O. J. |
Dushanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14:00 - 15:20 | O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish | S-207 | Ma’ruza | KAMOLOV P. X. |
5 | 15:30 - 16:50 | Raqamli tuproq xaritalashning nazariy va amaliy asosalari | S-104 | Ma’ruza | GULIMMATOV I. B. |
6 | 17:00 - 18:20 | Raqamli tuproq xaritalashning nazariy va amaliy asosalari | S-104 | Ma’ruza | GULIMMATOV I. B. |
Seshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi | T-312 | Amaliy | XAJIYEVA M. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi | T-411 | Ma’ruza | XAJIYEVA M. S. |
4 | 14:00 - 15:20 | Raqamli tuproq xaritalashning nazariy va amaliy asosalari | S-206 | Amaliy | XUDAYBERGANOVA R. T. |
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14:00 - 15:20 | O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish | Zef-G3 | Amaliy | KAMOLOV P. X. |
5 | 15:30 - 16:50 | O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish | Zef-G4 | Amaliy | KAMOLOV P. X. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 - 13:50 | Elektron kutubxonalar va ulardan foydalanish | s-06B | Ma’ruza | RAXIMBAYEVA M. D. |
4 | 14:00 - 15:20 | Raqamli tuproq xaritalashning nazariy va amaliy asosalari | S-206 | Amaliy | XUDAYBERGANOVA R. T. |
5 | 15:30 - 16:50 | Tuproq monitoringi | Zef-G3 | Ma’ruza | EGAMBERDIYEV O. J. |
Juma
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 - 13:50 | Elektron kutubxonalar va ulardan foydalanish | XHM-2 | Amaliy | RAXIMBAYEVA M. D. |
4 | 14:00 - 15:20 | Tuproq monitoringi | Zef-G3 | Amaliy | EGAMBERDIYEV O. J. |
5 | 15:30 - 16:50 | Tuproq monitoringi | Zef-G3 | Amaliy | EGAMBERDIYEV O. J. |