Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Texnika fakulteti/
2-Kurs/
231-GKKsirt-A/
231-GKKsirt-A | Dars jadvali
Seshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 - 13:50 | Kartashunoslik | Tex-303 | Amaliy | SADULLAYEVA N. U. |
4 | 14:00 - 15:20 | Kartashunoslik | Tex-314 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-312 | Laboratoriya | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-306 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
Dushanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-310 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
4 | 14:00 - 15:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Seshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
2 | 10:30 - 11:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-311 | Ma’ruza | ISMOILOV R. O. |
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
1 | 09:00 - 10:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-205 | Laboratoriya | QALANDAROV U. S. |
2 | 10:30 - 11:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-207 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
3 | 12:30 - 13:50 | Kartashunoslik | Tex-303 | Amaliy | SADULLAYEVA N. U. |
4 | 14:00 - 15:20 | Kartashunoslik | Tex-314 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-303 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-312 | Laboratoriya | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-306 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
Juma
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geodeziya | Tex-314 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geodeziya | Tex-205 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Dushanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-310 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
4 | 14:00 - 15:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Seshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
2 | 10:30 - 11:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-311 | Ma’ruza | ISMOILOV R. O. |
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
1 | 09:00 - 10:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-205 | Laboratoriya | QALANDAROV U. S. |
2 | 10:30 - 11:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-207 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
3 | 12:30 - 13:50 | Kartashunoslik | Tex-303 | Amaliy | SADULLAYEVA N. U. |
4 | 14:00 - 15:20 | Kartashunoslik | Tex-314 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-303 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-312 | Laboratoriya | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-306 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
Juma
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geodeziya | Tex-314 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geodeziya | Tex-205 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |