Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Texnika fakulteti/
2-Kurs/
232-GKKsirt-A/
232-GKKsirt-A | Dars jadvali
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-312 | Laboratoriya | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-205 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
4 | 14:00 - 15:20 | Kartashunoslik | Tex-314 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
5 | 15:30 - 16:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Kartashunoslik | Tex-305 | Amaliy | NORMETOV S. M. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-307 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Dushanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-310 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geodeziya | Tex-113 | Amaliy | XAYTIMMATOV S. X. |
Seshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 - 13:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-307 | Ma’ruza | ISMOILOV R. O. |
4 | 14:00 - 15:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
4 | 14:00 - 15:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-205 | Laboratoriya | QALANDAROV U. S. |
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-312 | Laboratoriya | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-205 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
3 | 12:30 - 13:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-212 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
4 | 14:00 - 15:20 | Kartashunoslik | Tex-314 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
5 | 15:30 - 16:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Kartashunoslik | Tex-305 | Amaliy | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-212 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-307 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Juma
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geodeziya | Tex-314 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
Dushanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-310 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geodeziya | Tex-113 | Amaliy | XAYTIMMATOV S. X. |
Seshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 - 13:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-307 | Ma’ruza | ISMOILOV R. O. |
4 | 14:00 - 15:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
4 | 14:00 - 15:20 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-205 | Laboratoriya | QALANDAROV U. S. |
Chorshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-312 | Laboratoriya | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Kartashunoslik | Tex-205 | Laboratoriya | SADULLAYEVA N. U. |
3 | 12:30 - 13:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-212 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
4 | 14:00 - 15:20 | Kartashunoslik | Tex-314 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
5 | 15:30 - 16:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-207 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Payshanba
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 10:20 | Kartashunoslik | Tex-305 | Amaliy | NORMETOV S. M. |
2 | 10:30 - 11:50 | Davlat kadastrlari asosi | Tex-212 | Amaliy | ISMOILOV R. O. |
3 | 12:30 - 13:50 | Geografik axborot tizimlari (GAT) | Tex-307 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Juma
# | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:30 - 11:50 | Geodeziya | Tex-314 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |