Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Texnika fakulteti/
2-Kurs/
241-EM(S)/
241-EM(S) | Dars jadvali
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Ma’ruza | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex.lab.106 | Seminar | RAJABOV U. P. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex-305 | Ma’ruza | RAJABOV U. P. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:30 - 16:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex-320 | Ma’ruza | MASHARIPOV R. S. |
| 6 | 17:00 - 18:20 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex-322 | Ma’ruza | MASHARIPOV R. S. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.104 | Amaliy | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Muqobil energiya manbalari | Tex-316 | Laboratoriya | MATKARIMOVA SH. U. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.104 | Laboratoriya | OTABOYEV S. K. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Nazariy elektrotexnika | Tex-310 | Ma’ruza | ABDULLAYEV M. X. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Nazariy elektrotexnika | Tex-318 | Amaliy | ABDULLAYEV M. X. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Oliy matematika | Tex-307 | Amaliy | XAYITBAYEV K. N. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | Tex-105 | Ma’ruza | XAYITBAYEV K. N. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex.lab.105 | Laboratoriya | RAXIMOVA I. R. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex.lab.104 | Laboratoriya | MASHARIPOV R. S. |
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Ma’ruza | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex.lab.107 | Seminar | RAJABOV U. P. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex-305 | Ma’ruza | RAJABOV U. P. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:30 - 16:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex-320 | Ma’ruza | MASHARIPOV R. S. |
| 6 | 17:00 - 18:20 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex-309 | Amaliy | MASHARIPOV R. S. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.104 | Amaliy | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Muqobil energiya manbalari | Tex-316 | Laboratoriya | MATKARIMOVA SH. U. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.104 | Laboratoriya | OTABOYEV S. K. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Nazariy elektrotexnika | Tex-224 | Laboratoriya | RUSTAMOV S. D. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Nazariy elektrotexnika | Tex-222 | Laboratoriya | ABDULLAYEV M. X. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Nazariy elektrotexnika | Tex-310 | Ma’ruza | ABDULLAYEV M. X. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Nazariy elektrotexnika | Tex-318 | Amaliy | ABDULLAYEV M. X. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Oliy matematika | Tex-307 | Amaliy | XAYITBAYEV K. N. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | Tex-105 | Ma’ruza | XAYITBAYEV K. N. |