Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Texnika fakulteti/
2-Kurs/
242-EM(S)/
242-EM(S) | Dars jadvali
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Ma’ruza | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Amaliy | OTABOYEV S. K. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex-305 | Ma’ruza | RAJABOV U. P. |
| 6 | 17:00 - 18:20 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex-113 | Seminar | RAJABOV U. P. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:30 - 16:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex-320 | Ma’ruza | MASHARIPOV R. S. |
| 6 | 17:00 - 18:20 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex-322 | Ma’ruza | MASHARIPOV R. S. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Oliy matematika | Tex-309 | Amaliy | XAYITBAYEV K. N. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Nazariy elektrotexnika | Tex-120 | Amaliy | ABDULLAYEV M. X. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Nazariy elektrotexnika | Tex-222 | Laboratoriya | ABDULLAYEV M. X. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Nazariy elektrotexnika | Tex-203 | Laboratoriya | RUSTAMOV S. D. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Laboratoriya | QODIROV A. H. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.106 | Laboratoriya | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Nazariy elektrotexnika | Tex-310 | Ma’ruza | ABDULLAYEV M. X. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | Tex-105 | Ma’ruza | XAYITBAYEV K. N. |
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Ma’ruza | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Amaliy | OTABOYEV S. K. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex-305 | Ma’ruza | RAJABOV U. P. |
| 6 | 17:00 - 18:20 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Tex-113 | Seminar | RAJABOV U. P. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:30 - 16:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex-320 | Ma’ruza | MASHARIPOV R. S. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Oliy matematika | Tex-309 | Amaliy | XAYITBAYEV K. N. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Nazariy elektrotexnika | Tex-120 | Amaliy | ABDULLAYEV M. X. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.107 | Laboratoriya | QODIROV A. H. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Muqobil energiya manbalari | Tex.lab.106 | Laboratoriya | OTABOYEV S. K. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Nazariy elektrotexnika | Tex-310 | Ma’ruza | ABDULLAYEV M. X. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Oliy matematika | Tex-105 | Ma’ruza | XAYITBAYEV K. N. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex.lab.107 | Laboratoriya | RAXIMOVA I. R. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex.lab.105 | Laboratoriya | MASHARIPOV R. S. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Issiqlik texnikasi va gidroenergetika | Tex.lab.107 | Amaliy | RAXIMOVA I. R. |