Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Texnika fakulteti/
4-Kurs/
221-GKK(s)A/
221-GKK(s)A | Dars jadvali
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Veb kartografiya | Tex-307 | Ma’ruza | MATCHANOV O. J. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar | Tex-314 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Falsafa | Tex-320 | Seminar | SAPAYEV X. SH. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Falsafa | Tex-322 | Seminar | SAPAYEV X. SH. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Oliy geodeziya | Tex-102 | Ma’ruza | JUMABAYEV R. R. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Oliy geodeziya | Tex-316 | Amaliy | JUMABAYEV R. R. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Oliy geodeziya | Tex-312 | Laboratoriya | XAYTIMMATOV S. X. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Oliy geodeziya | Tex-306 | Laboratoriya | JUMABAYEV R. R. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Falsafa | Tex-314 | Ma’ruza | SAPAYEV X. SH. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Veb kartografiya | Tex-207 | Amaliy | MATCHANOV O. J. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar | Tex-312 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar | Tex-302 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Veb kartografiya | Tex-307 | Ma’ruza | MATCHANOV O. J. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar | Tex-314 | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
| 6 | 17:00 - 18:20 | Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar | Tex-Faollar zali | Ma’ruza | QALANDAROV U. S. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Falsafa | Tex-ARM zali | Seminar | SAPAYEV X. SH. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Oliy geodeziya | Tex-102 | Ma’ruza | JUMABAYEV R. R. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Oliy geodeziya | Tex-102 | Ma’ruza | JUMABAYEV R. R. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Oliy geodeziya | Tex-316 | Amaliy | JUMABAYEV R. R. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Oliy geodeziya | Tex-312 | Laboratoriya | XAYTIMMATOV S. X. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Oliy geodeziya | Tex-306 | Laboratoriya | JUMABAYEV R. R. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Falsafa | Tex-314 | Ma’ruza | SAPAYEV X. SH. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Veb kartografiya | Tex-207 | Amaliy | MATCHANOV O. J. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Veb kartografiya | Tex-207 | Amaliy | MATCHANOV O. J. |
Shanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 10:20 | Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar | Tex-312 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |
| 2 | 10:30 - 11:50 | Zamonaviy geodezik asboblar va jihozlar | Tex-302 | Amaliy | QALANDAROV U. S. |