Urganch Davlat Universiteti
Bosh sahifa/
Texnika fakulteti/
4-Kurs/
222-GKK(s)A/
222-GKK(s)A | Dars jadvali
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Yer osti kommunikatsiyalari | Tex-307 | Amaliy | JUMABAYEV R. R. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Yer osti kommunikatsiyalari | Tex-311 | Ma’ruza | JUMABAYEV R. R. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Iqtisodiy va ijtimoiy kartografiya | Tex-102 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Iqtisodiy va ijtimoiy kartografiya | Tex-101 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Injenerlik geodeziyasi | Tex-ARM zali | Ma’ruza | XAMRAYEV E. X. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Fazoviy ma’lumotlar infratuzilmasi (Tabiiy ofatlar, tabiat muhofazasi, GAT, Masofadan ma’lumotlar olish) | Tex-210 | Amaliy | MATCHANOV M. J. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Fazoviy ma’lumotlar infratuzilmasi (Tabiiy ofatlar, tabiat muhofazasi, GAT, Masofadan ma’lumotlar olish) | Tex-310 | Ma’ruza | MATCHANOV M. J. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Fazoviy ma’lumotlar infratuzilmasi (Tabiiy ofatlar, tabiat muhofazasi, GAT, Masofadan ma’lumotlar olish) | Tex-301 | Amaliy | MATCHANOV M. J. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Ekologik kartografiya | Tex-Faollar zali | Ma’ruza | MATCHANOV M. J. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Ekologik kartografiya | Tex-ARM zali | Ma’ruza | MATCHANOV M. J. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Injenerlik geodeziyasi | Tex-312 | Amaliy | XAMRAYEV E. X. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Ekologik kartografiya | Tex-327 | Amaliy | MATCHANOV M. J. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Iqtisodiy va ijtimoiy kartografiya | Tex-306 | Amaliy | AVEZOV S. A. |
Dushanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Yer osti kommunikatsiyalari | Tex-307 | Amaliy | JUMABAYEV R. R. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Yer osti kommunikatsiyalari | Tex-311 | Ma’ruza | JUMABAYEV R. R. |
Seshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Iqtisodiy va ijtimoiy kartografiya | Tex-101 | Ma’ruza | AVEZOV S. A. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Injenerlik geodeziyasi | Tex-301 | Amaliy | XAMRAYEV E. X. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Injenerlik geodeziyasi | Tex-ARM zali | Ma’ruza | XAMRAYEV E. X. |
Chorshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 - 13:50 | Fazoviy ma’lumotlar infratuzilmasi (Tabiiy ofatlar, tabiat muhofazasi, GAT, Masofadan ma’lumotlar olish) | Tex-310 | Ma’ruza | MATCHANOV M. J. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Fazoviy ma’lumotlar infratuzilmasi (Tabiiy ofatlar, tabiat muhofazasi, GAT, Masofadan ma’lumotlar olish) | Tex-301 | Amaliy | MATCHANOV M. J. |
Payshanba
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 - 11:50 | Ekologik kartografiya | Tex-Faollar zali | Ma’ruza | MATCHANOV M. J. |
| 3 | 12:30 - 13:50 | Ekologik kartografiya | Tex-ARM zali | Ma’ruza | MATCHANOV M. J. |
| 4 | 14:00 - 15:20 | Injenerlik geodeziyasi | Tex-312 | Amaliy | XAMRAYEV E. X. |
| 5 | 15:30 - 16:50 | Ekologik kartografiya | Tex-327 | Amaliy | MATCHANOV M. J. |
Juma
| # | Vaqt | Fan nomi | Xona | Fan turi | O'qituvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14:00 - 15:20 | Iqtisodiy va ijtimoiy kartografiya | Tex-301 | Amaliy | AVEZOV S. A. |